Descripción
Topología | Interactiva |
Potencia VA/Watts | 1000 / 480 |
Código Producto | UPSMICRO1000 |
ID Convenio Marco | 1580171 |
Factor Potencia | 0,48 |
Formato | Torre |
Panel | LCD |
Entrada
Voltaje nominal de entrada | 220/230/240 |
Rango Voltaje | 162 ~290 |
Rango Frecuencia | 50/60Hz (±10%) |
Salida
Rango voltaje | 220/230/240 ±10% |
Forma de Onda | Onda Sinusoidal simulada |
Rango Frecuencia | 50/60Hz ± 1Hz |
Tiempo de Transferencia | 2 ~ 6ms. 10ms max. |
Baterías
Baterías Internas | 2 x 12V-7AH |
Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
Voltaje DC | 24V |
Tiempo de recarga | 6-8 horas (para 90% de plena capacidad) |
Autonomía
25% carga | 28min |
50% carga | 15min |
75% carga | 8min |
100% carga | 6min |
Conexión y Comunicación
Puerto Comunicación | USB, RJ11 |
Interface de comunicación | Software monitoreo y Shutdown |
Conexion de Salida | (6) IEC 320 C13 |
Cable de Salida | 1pcs IEC 320-C13 |
Conexión Entrada | (1) IEC 320 C13 |
Cable Entrada | IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs – enchufe italiano |
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación | 0 ~40°C |
Rango de Humedad | 0 ~95% (sin condenzación) |
Nivel del Ruido | <40dB (a 1 metro) |
Características Físicas
Peso neto kg | 7,8 |
Tamaño Neto mm | 338×149,3×162 |
Seguridad
Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
EMC
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
Soporte
Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías |